服務熱線
0769-83886585
13412317138
商務合作▩₪₪:0769-83886585
釋出時間▩₪₪:2023-05-29
訪問次數▩₪₪:947
簡要描述▩₪₪:
宇航志達品牌電磁式振動試驗檯廣泛適用於國防◕•╃↟,航空◕•╃↟,通訊◕•╃↟,電子◕•╃↟,汽車摩托車◕•╃↟,家電等行業◕•╃↟,該型別裝置適用發現早期故障◕•╃↟,振動試驗檯模擬實際工況考核和結構強度試驗◕•╃↟,本系列產品應用範圍廣泛◕•╃↟,適用面寬◕•╃↟,試驗可靠╃✘☁✘│。
宇航志達品牌電磁式振動試驗檯
主要用於電子產品☁·、電器產品☁·、電工產品☁·、機械產品☁·、汽車行業以及其它涉及在製造☁·、組裝☁·、運輸及使用過程中所遭受的振動環境可能帶來的破壞◕•╃↟,以評定相關工業產品結構的耐振性☁·、完好性和可靠性╃✘☁✘│。實現振動試驗需要的所有功能:掃頻☁·、可程式☁·、正弦波☁·、調頻☁·、倍頻☁·、對數☁·、調幅☁·、時間控制☁·、大加速度簡易定加速度/定振幅╃✘☁✘│。 | |||||
型號 | YH--ZD-600HZ 可根據客戶要求非標準定製 | ||||
檯面尺寸(cm) | 200*200 | 500*500 | 750*750 | 1000*1000 | 1200*1200 |
掃頻範圍(0.5Hz) | 0.5~600HZ☁·、 0.5~1000HZ☁·、 0.5~3000HZ☁·、 0.5~5000HZ | (可任意調節)) | |||
振幅 | (可調範圍mmp-p)▩₪₪:0~5mm | ||||
大加速度 | 10g☁·、20g☁·、 (單位▩₪₪:m/s2) | ||||
實現功能 | 調頻☁·、可程式☁·、時間控制 | ||||
振動方向 | ①垂直+水平☁·、②垂直 四度☁·、三軸六度(皆可) | ||||
振動波形 | 正弦波/半波/全波 | ||||
可程式(Hz) | 1-15段每段可任意設定頻率和時間,可迴圈 | ||||
倍頻 | 5段成倍數增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可迴圈 | ||||
功率 電源電壓(V) 大電流(A) | 2.2Kw 220V 50HZ 10 | ||||
宇航志達品牌電磁式振動試驗檯 測量儀(可測試20mm)▩₪₪:另購 ①加速度(加速度):0.1~199.9m/s2 (峰值)(約20g) ②位移0.01~19.99mm振幅(峰值p-p) ③加速度=0.002*F(頻率)2*振幅(峰值p-p)(mm)(單位▩₪₪:g) 總重量: 130 kg(淨重120 kg)量只供參考 |
上一篇▩₪₪:塑膠紫外線UV試驗箱氣候耐老化加速測試箱
下一篇▩₪₪:YHZD-pct高壓加速老化試驗箱